|
1 | 2 | 3 | ü |
---|---|---|---|---|
2003 | 107 | 293 | 284 | 684 |
2004 | 21 | 90 | 103 | 214 |
2005 | 21 | 171 | 151 | 343 |
2006 | 30 | 171 | 206 | 407 |
2007 | 1 | 177 | 296 | 474 |
2008 | 47 | 194 | 450 | 691 |
2009 | 15 | 239 | 517 | 771 |
2010 | 14 | 140 | 332 | 486 |
2011 | 19 | 298 | 418 | 735 |
2012 | 29 | 335 | 928 | 1,292 |
2013 | 12 | 225 | 990 | 1,227 |
2014 | 15 | 409 | 1,558 | 1,982 |
2015 | 52 | 564 | 1,531 | 2,147 |
2016 | 39 | 830 | 2,141 | 3,010 |
2017 | 88 | 1,042 | 1,594 | 2,724 |
2018 | 109 | 787 | 1,515 | 2,411 |
2019 | 87 | 1,593 | 1,623 | 3,303 |
2020 | 179 | 1,824 | 1,460 | 3,463 |
2021 | 84 | 1,558 | 2,307 | 3,949 |
2022 | 225 | 2,137 | 1,142 | 3,504 |
2023 | 250 | 1,296 | 1,906 | 3,452 |
2024 | 392 | 1,750 | 1,680 | 3,822 |
ü | 1,836 | 16,123 | 23,132 | 41,091 |
- : 82.8%
- : 5,166(2003 ~ 2022 ڰ 28,837 17.9%)
- ñ : 2023 9~10 (η Ȳ 2~3 ֱ ǽõ)
28,837 | 5,166 | 4,279 (82.8%) |
887 (17.2%) |
ڰ Ȱ
| ü | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
ʡߡб(Wee 𡤼͡Ŭ) | 59 | 548 | 478 | 1,085 (21.0%) |
λ | 41 | 316 | 318 | 675 (13.1%) |
ΰ | 54 | 384 | 170 | 608 (11.8%) |
ûҳ㺹 | 42 | 341 | 201 | 584 (11.3%) |
л㼾 | 16 | 162 | 23 | 201 (3.9%) |
6 | 110 | 56 | 172 (3.3%) |
|
(ûҳ⺹ü, ûҳü, бûҳ ) | 54 | 177 | 221 | 452 (8.7%) |
о | 22 | 134 | 346 | 502 (9.7%) |
16 | 261 | 610 | 887 (17.2%) |
|
հ | 310 (100.0%) |
2,433 (100.0%) |
2,423 (100.0%) |
5,166 (100.0%) |